溫濕度高低溫交變濕熱檢測實驗機廠家可為用戶檢驗、檢測電子電工元器件、零配件或相關行業的實驗部門提供一個模擬環境,為測試數據的準確性和*性(可重復)提供*條件。該產品具有簡單的操作性能和可靠的設備性能,便捷操作的計測裝置,結構一體化程度高,科學的空氣流通設計,使室內溫濕度均勻,避免任何死角;
型號:THD-020PF | 瀏覽量:848 |
更新時間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 |
溫濕度高低溫交變濕熱檢測實驗機廠家
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
制冷系統 | 原裝"泰康"/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
溫濕度高低溫交變濕熱檢測實驗機廠家
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
制冷系統 | 原裝"泰康"/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
1、溫度范圍:-40℃~150℃
2、濕度范圍:20~98%RH(溫度在25℃~80℃時)
3、溫度均勻度:≤2℃ (空載時)
4、濕度均勻度:+2、-3%RH
5、溫度波動度:±0.5℃ (空載時)
6、濕度波動度:±2%
7、溫度偏差:±2℃
8、濕度偏差:±2%
9、外箱尺寸:1450-2250*2030
10內箱尺寸:1200*1200*1500